В корзине пусто!
Видеорегистратор | |
Модель | FE-2104CVI |
Система | |
Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | На основе LINUX |
Видео | |
Вход | 4 канала, BNC |
Стандарт | HD-CVI |
Звук | |
Вход | 4 канала, RCA |
Выход | 1 канал, RCA |
Дисплей | |
Интерфейс | 1BNC,1 HDMI, 1 VGA, |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Квадратор | 1/4 |
Приватные зоны | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
Запись | |
Сжатие видео/звук | H.264 / G.711 |
Разрешение | 720P(1280×720/1280×600) |
Скорость записи | Осн. Поток: 720P(1~25/30fps) |
Доп. Поток: 720P(1~25/30fps) | |
Битрейт | 48~6144Kb/s |
Метод записи | Ручная, по детекции, по тревоге |
Длительность записи | 1~120 мин. (по умолч.: 60 мин.), предзапись: 1~30 сек., постзапись: 10~300сек |
Тревога | |
Действие по событию | Запись, PTZ, Тур, Video Push, Email, FTP, Spot, зуммер, подсказки на экране |
Детекция видео | Детектор движения, Зон: 396(22×18), Потеря видео и блокировка камеры |
Тревожный вход | 1 канал |
Тревожный выход | 1 канал |
Воспроизведение и архивирование | |
Синх. Воспроизвед. | 1/4 |
Поиск видео | По времени/дате, по детекции движения и точный поиск (с точн. до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, случайное воспроизведение, архивирование, цифровое увеличение |
Устройства архивиров. | USB устройство / по сети |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) |
Протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр |
Доступ пользователей | По логину и паролю |
Мобильные устройства | Поддержка Window Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian и 3G |
Хранилище | |
Внутренний HDD диск | 1 SATA порт, до 3TB |
Дополнительные интерфейсы | |
USB разъем | 2 порта USB2.0 |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Общие | |
Питание | DC12V/3A |
Потребление | 10W(без HDD) |
Рабочая температура | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Размеры(Ш×В×Д) | 335*50*250mm |
Вес | <2.7kg(без HDD) |
Камеры | |
Матрица | 1/2.9" 1Megapixel CMOS |
Эффективн. пикселей | 1280(H) x720(V) |
Электр. затвор | 1/50s~1/100,000s |
Кадров в секунду | 720/25 fps |
Синхронизация | Внутренняя |
Чувствительность | 0.01Lux/F1.2(AGC ON),0Lux IR ON |
Видеовыход | 1 BNC HDCVI видеовыход высокого разрешения |
Функции камеры | |
ИК-подсветка | 30m, Smart IR |
Количество диодов | 36 ИК диодов |
День/ночь | Авто(ICR) / Цвет/ Ч/б |
Шумоподавление | 2D |
Объектив | |
Фокусное растояние | 3.6mm |
Фиксированный ICR | |
Тип крепления | M12 |
Общие | |
Питание | DC12V±10% |
Потребление | Max 2.5W |
Рабочая температура | -30°C~+60°C |
Дальность передачи | Более 500m кабелем 75-3 |